Rate this post
A la hora de cambiar una cerradura muchos creemos que el bombín viene incluido en ese cambio, pero la verdad es que no. Pues son cosas muy diferentes, aunque muchos creamos que son iguales no es así, por lo que el costo de cambiar una cerradura o bombín puede variar mucho.
Así que en este articulo conocerás cuanto cuesta cambiar cada uno.
¿Cuánto cuestan las cerraduras?
| Cambiar cerradura precios | Precios sin IVA | Precios estimados |
|---|---|---|
| Modelo | Precio cerradura | Precio instalar cerradura |
| Cerrojo FAC | Desde 60€ | Entre 50€ y 80€ |
| Cerradura invisible | Entre 120€ y 275€ | 80€ |
| Cerradura 1 punto | Entre 40€ y 125€ | Entre 50€ y 80€ |
| Cerradura 3 puntos | Entre 95€ y 220€ | 95€ |
| Cerradura 5 puntos | Entre 122€ y 350€ | 145€ |
| Sobreponer 3 puntos | Entre 115€ y 550€ | 140€ |
Dado a que existe un gran numero de fabricantes y modelos de las cerraduras no podemos dar una respuesta concreta, pero hemos decidido englobar todas de ellas lo más posible.
¿Cuánto cuesta un bombín o bombillo antibumping?
| Cambiar bombín precio | ||
| Modelo | PVP sin IVA | PVP instalación |
| Securemme K22 | Desde 30€ | Desde 50€ |
| Securemme K5 | Desde 56€ | » » « |
| ATZ Hoher | Desde 89€ | » » « |
| INN smart VDS BZ | Desde 149€ | » » « |
| EVVA MCS | Desde 264€ | » » « |
| Fichet 787 | Desde 340 | Desde 90€ |
Lo mismo ocurre con el bombin, no se puede dar un precio exacto.
Tabla de contenidos
Toggle



